1 / 5
| Contentor expansível de 20 pés | ||
|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho externo (mm) | W6320 * L5900 * H2480 (lado inferior 2270) |
| Tamanho interno (mm) | W6240 * L5380 * H2280 (lado inferior 2150) | |
| Tamanho dobrado (mm) | W2160 * L5900 * H2480 | |
| Peso (kg) | 3000 kg | |
| Envio | O recipiente de transporte 40HQ pode carregar dois conjuntos | |
| Estrutura | Travessa superior | T2,5 mm Q235B |
| Longarina inferior | T2,5 mm Q235B | |
| Travessa lateral de extremidade | T2,5 mm Q235B | |
| Estrutura da parede lateral | T2,5 mm Q235B | |
| Berço | T2,5 mm Q235B | |
| Suporte | T4mm Q235B | |
| Dobradiça | 13 mm com formato galvalizado | |
| Terças da sala média | 80 * 100 * 1,5 mm | |
| Quartos laterais terças | 40 * 80 * 1,5 mm | |
| Ladrilho | Azulejo do telhado | aço galvanizado de 0,5mm |
| Azulejo de teto | t0,25 mm831 telha de teto | |
| Painel de parede | Isolamento do telhado | 75mm EPS sanduíche/painel de lã de rocha |
| painel de parede | 75mm EPS sanduíche/painel de lã de rocha | |
| Dentro da parede | 50 mm EPS sanduíche/painel de lã de rocha | |
| Chão | Andar do meio da sala | Tábua MGO à prova de fogo |
| Quartos laterais piso | bambu flooring | |
| Decoração do piso | Pavimento em PVC de 2,0 mm | |
| Banheiro | Armário de lavagem com espelho, lavatório em cerâmica, wc em cerâmica e chuveiro integral, tubo de abastecimento de água, tubo de drenagem pvc. | |
| Cozinha | Armário de cozinha de aglomerado de alta densidade com lavatório | |
| Sistema eléctrico | Circuito instalado, 6 luzes LED, 8 soquetes, disjuntores de 20A | |
| Porta | Porta de moldura em liga de alumínio Allunimium com duas camadas de vidro temperado. | |
| Janela | janelas da estrutura em liga de alunimium | |















