1 / 5
| Componente | Material e Especificações |
|---|---|
| Estrutura principal | Secção H soldada a aço |
| Purlin | Canal de secção C ou Canal de secção Z |
| Cobertura do tejadilho | Painel sanduíche ou chapa de aço corrugado com lã de fibra de vidro Bobina |
| Mural | Painel do tipo sanduíche ou chapa de aço corrugado |
| Tirante | Tubo circular de aço |
| Chave de porcas | Barra redonda |
| Cinta transversal e coluna | Aço angular ou tubo de aço ou aço com secção H |
| Gancho do joelho | Aço angular |
| Calha do tejadilho | Folha de aço a cores |
| Rainspout | Tubo PVC |
| Porta | Porta do painel Sandwich deslizante ou porta metálica |
| Windows | Vidro em liga de PVC/plástico/alumínio |
| A ligar | Parafusos de alta resistência |
| Embalagem | Decidido por ti, carregado no 1X 40FT GP, 1X20 FT GP, 1X40 FT HQ |
| Desenho | Podemos fazer o design e a cotação de acordo com o seu requisitos ou o desenho |
| Categoria | Opções Disponíveis |
|---|---|
| Painel de parede externo |
1) Painel sanduíche EPS com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 2) Painel sanduíche de lã de vidro com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 3) Painel sanduíche Rockwool com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 4) Chapa de aço galvanizado ondulada a 900 # com cor diferente 5) Tipos de painéis de parede de PVC |
| Painel de parede interno |
1) Painel sanduíche EPS com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 2) Painel sanduíche de lã de vidro com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 3) Painel sanduíche Rockwool com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura |
| Painel para telhado |
1) Painel sanduíche EPS com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 2) Painel sanduíche de lã de vidro com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 3) Painel sanduíche Rockwool com 50 mm, 75 mm ou 100 mm de espessura 4) Chapa de aço corrugado com camada isolante se necessário 5) Painel do teto de PVC ondulado |
| Clarabóia | Plástico reforçado com fibra de vidro de 820 # (FRP) |
| Portas Externas | Porta deslizante Orbit com abertura dupla ou abertura em aço galvanizado por porta de rolete elétrica |
| Portas Internas | Painel tipo sanduíche EPS de 50 mm de espessura com estrutura de liga de alumínio |
| Janelas | Vidro PVC ou moldura de vidro em liga de alumínio com vidro |
Armazém, escritório temporário/edifício, ginástica, moradia, edifício móvel, cabina de protecção, parede e materiais de telhado para construção ou estrutura de aço.
| Nº | Nome do projeto | Tipo de edifício |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Transporte de Novo Aeroporto e Construção de Engenharia | Treliça |
| 2 | Ponte de Travessia com Estrutura de Aço | Treliça |
| 3 | Parque Médico na Etiópia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 4 | Parque Logístico do Qatar | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 5 | Oficina de Dubai | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 6 | Workshop Industrial de Equipamentos | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 7 | Oficina e Armazém de Parque Logístico | Aço/estrutura da porta |
| 8 | Produção Anual de Latas de Alumínio | Treliça |
| 9 | Oficina de Correntes de Máquinas Agrícolas | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 10 | Oficina de Engenharia de Móveis | Estrutura |
| 11 | Projeto Base de Equipamento para Transmissão Automática Metalúrgica | Coluna de rede de aço pesada |
| 12 | Projeto de Planta Integrada Industrial | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 13 | Engenharia de Oficina de Estrutura de Aço de Recursos Renováveis | Estrutura |
| 14 | Exploração e Construção Combinada de Mina de Ouro | Coluna/treliça de aço pesado |
| 15 | Projeto Logístico e Distribuição | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 16 | Projeto de Instalação de Estruturas de Aço de Vários Andares | Estrutura |
| 17 | Base de Formação de Pessoal de Energia Elétrica | Treliça |
| 18 | Estrutura de Aço de Galeria e Modelagem | Osso de aço rígido, estrutura heterossexual |
| 19 | Projeto de Corredor de Aço Comercial | Truss, estrutura heterossexual |
| 20 | Depósito de Grãos do Uruguai | Aço/estrutura da porta |
| 21 | Oficina Paquistanesa | Aço/estrutura da porta |
| 22 | Armazém do Panamá | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 23 | Showroom e Oficina de Carros no Uruguai | Estrutura |
| 24 | Hangar de Avião no Níger | Treliça |
| 25 | Instalações Comerciais na Costa Rica | Feixe de caixa |
| 26 | Fábrica e Escritório da Argélia | Estrutura |
| 27 | Fábrica de Agricultura do Qatar (Aviário) | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 28 | Villa Fábrica da Etiópia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 29 | Villa Venezuelana | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 30 | Estaleiro Brasileiro | Feixe de caixa |
| 31 | Fábrica de Agricultura Equatoriana | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 32 | Oficina de Mistura de Fábrica de Borracha | Aço/estrutura da porta |
| 33 | Projeto de Construção de Nova Fábrica | Estrutura |
| 34 | Armazém e Workshop de Parque Logístico | Estrutura |
| 35 | Projeto Comercial de Grid Metálico | Grelha |
| 36 | Sistema Inteligente de Segurança de Tráfego de Autoestrada | Feixe de caixa |
| 37 | Linha de Produção de Produtos de Vidro Leve | Coluna de rede |
| 38 | Fábrica de Estruturas em Aço Cerâmico | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 39 | Projeto de Construção de Armazenamento e Logística | Aço/estrutura da porta |
| 40 | Oficina de Máquinas de Precisão | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 41 | Fábrica de Tecnologia de Energia Renovável | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 42 | Oficina de Portas e Janelas Metálicas | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 43 | Engenharia de Oficina de Tecnologia Animal | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 44 | Oficina de Proteção Ambiental e Economia de Energia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
O design personalizado é bem-vindo! Seria melhor se pudesse fornecer as seguintes informações para um orçamento preciso: